¿µÃ÷˹·¢µç»ú×é
¿µÃ÷˹ÔÚ»ªÍ¶×ÊÓâÒ»ÒÚËÄǧÍòÃÀÔªÑDz©ÌåÓýÍøÒ³µÇ¼£¬×÷ΪÖйú·¢¶¯»úÐÐÒµÍâ¹úͶ×ÊÕߣ¬¿µÃ÷˹ÔÚÖйúÓµÓа˼ҺÏ×ʺͶÀ×ÊÖÆÔìÆóÒµÑDz©ÌåÓýÍøÒ³µÇ¼£¬ÆäÖж«·ç¿µÃ÷˹Éú²úB¡¢CºÍLϵÁвñÓÍ·¢¶¯»ú£¬ÖØÇ쿵Ã÷˹Éú²úM¡¢NºÍKϵÁвñÓÍ·¢¶¯»ú¡£²úÆ··ûºÏISO 3046¡¢ISO 4001¡¢ISO 8525¡¢IEC 34-1¡¢GB1105¡¢GB/T 2820¡¢CSH 22-2¡¢VDE 0530 ¼°YD/T 502-2000¡¶Í¨ÐÅרÓòñÓÍ·¢µç»ú×éµÄ¼¼ÊõÒªÇ󡷵ȱê×¼¡£
¶«·ç¿µÃ÷˹·¢µç»ú×é(CCEC)£º:ÖÐÃÀºÏ×ʶ«·ç¿µÃ÷˹B¡¢L¡¢CϵÁÐËijå³Ì²ñÓÍ·¢¶¯»ú;¼¯³É»¯Ä£¿éʽ½á¹¹Éè¼ÆÊ¹ËüµÄÁã¼þ×ÜÊý±ÈÆäËûÆ·ÅÆ·¢¶¯»ú¼õÉÙÁË25%ÒÔÉÏ£¬½µµÍÁ˲ñÓÍ»úµÄÌå»ýºÍÖØÁ¿;ÐÔÄÜÎȶ¨¿É¿¿£¬¹ÊÕÏÂʼ°Î¬ÐÞ·ÑÓôó´ó½µµÍ;¿ØÖÆÏµÍ³¹¤×÷µçѹ£º24V£¨DC£©;Ðýתʽ»úÓÍ¡¢²ñÓͼ°Ë®ÂËÇåÆ÷ÑDz©ÌåÓýÍøÒ³µÇ¼¡¢¸Éʽ¿ÕÆøÂËÇåÆ÷;ÎÒ˾Éú²úµÄ¶«·ç¿µÃ÷˹·¢µç»ú×鹦ÂÊ·¶Î§£º18KW-200KW¡£
ÖØÇ쿵Ã÷˹·¢µç»ú×é(DCEC)£ºÖØÇ쿵Ã÷˹²ñÓÍ·¢µç»ú¹«Ë¾Êǵ±½ñÊÀ½çÉè¼Æ¡¢Éú²úºÍÏúÊÛ²ñÓÍ·¢¶¯»úºÍѹËõÌìÈ»Æø·¢¶¯»úµÄÆóÒµ¡£ÖÐÃÀºÏ×ÊÖØÇ쿵Ã÷˹N¡¢KϵÁвñÓÍ·¢¶¯»ú£»Ëijå³Ì¹¤ÒµÓòñÓÍ·¢¶¯»ú£»Ðýתʽ»úÓÍÑDz©ÌåÓýÍøÒ³µÇ¼¡¢²ñÓͼ°Ë®ÂËÇåÆ÷¡¢¸Éʽ¿ÕÆøÂËÇåÆ÷£»ÐÔÄÜÎȶ¨¿É¿¿¡¢½á¹¹½ô´Õ¡¢¹¦ÂÊ´ó£»µç×Óµ÷ËÙ¿ØÖÆÏµÍ³£»ÎÒ˾Éú²úµÄÖØÇ쿵Ã÷˹·¢µç»ú×鹦ÂÊ·¶Î§£º200KW-1200KW¡£
¿µÃ÷˹·¢µç»ú×鹩»õ±ê×¼ÅäÖÃ:
·¢µç»ú×é É¢·¢¼þ Ëæ»ú¼¼ÊõÎļþ
*²ñÓÍ·¢¶¯»ú¡¢É¢ÈÈÆ÷*ÏûÉùÆ÷*»ú×éʹÓÃÊÖ²á
£¨´øÈ«²¿¸½¼þ¡¢ÈýÂËÑDz©ÌåÓýÍøÒ³µÇ¼¡¢µçÆøÏµÍ³*²¨ÎƹÜ*»ú×é³ö³§ÊµÑ鱨¸æ
*½»Á÷·¢µç»ú*Á¬½ÓÍäÍ·*»ú×é²úÆ·ÖÊÁ¿Ö¤Ã÷Êé
*¸Ö½á¹¹µ×¼Ü*Ðîµç³Ø¼°µçÀÂ*¿ØÖÆÆÁ
*MCCB¿ÕÆø±£»¤¿ª¹Ø*¼õÕ𽺵æ*·¢¶¯»úÔ³§ÖÊÁ¿Îļþ
*·¢µç»úÔ³§ÖÊÁ¿Îļþ
ÒÔÉϸ÷¼þ³ÉÒ»Ìå
¿µÃ÷˹²ñÓÍ·¢µç»ú×é¿ÉÑ¡¼þ:
*×Ô¶¯×ª»»¹ñ*×Ô¶¯²¢»ú¹ñ*ÈÕÓÃÓÍÏä*¼¯×°ÏäÐÍ·¢µç»ú×é*µÍÔëÒôÐÍ·¢µç»ú×é
*¹Ò³µµçÕ¾*×ÔÆð¶¯ÆÁ*Ô¶³Ì΢»ú½Ó¿Ú*ÔËÐÐ500-1000СʱÁãÅä¼þ
¿µÃ÷˹²ñÓÍ·¢µç»ú×é,¿µÃ÷˹Ö÷Òª²ÎÊý:
»ú×éÐͺŠ| ³£Óù¦ÂÊ | ·¢¶¯»úÐͺŠ| ¸×Êý | ¸×¾¶/ÐÐ³Ì | ÅÅÆøÁ¿ (L) | ȼÓÍÏûºÄÁ¿ | ÍâÐγߴç | ÖØÁ¿ (kg) | ¼¼ÊõÎĵµ | |
KVA | KW | |||||||||
¶«·ç¿µÃ÷˹ϵÁÐDCEC /cummins SERIES | ||||||||||
KH-15GF | 18.75 | 15 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 209 | 1660¡Á750¡Á1200 | 800 | |
KH-20GF | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 209 | 1660¡Á750¡Á1200 | 800 | |
KH-24GF | 30 | 24 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 209 | 1660¡Á750¡Á1200 | 800 | |
KH-32GF | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 210 | 1660¡Á750¡Á1200 | 810 | |
KH-48GF | 60 | 48 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 210 | 1860¡Á750¡Á1200 | 850 | |
KH-64GF | 80 | 64 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 206 | 2160¡Á800¡Á1300 | 1040 | |
KH-75GF | 93.75 | 75 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 206 | 2160¡Á800¡Á1300 | 1056 | |
KH-92GF | 115 | 92 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 206 | 2160¡Á800¡Á1300 | 1096 | |
KH-104GF | 130 | 104 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 209 | 2300¡Á850¡Á1300 | 1400 | |
KH-150GF | 187.5 | 150 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 8.3 | 209 | 2400¡Á860¡Á1380 | 1440 | |
KH-160GF | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 8.3 | 209 | 2500¡Á960¡Á1450 | 1700 | |
KH-200GF | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 114/144 | 8.9 | 209 | 2640¡Á970¡Á1450 | 2000 | |
KH-350GF | 437.5 | 350 | QSZ13-G2 | 6L | 130/163 | 13.0 | 193 | 3150¡Á1360¡Á1870 | 2600 | ![]() |
KH-400GF | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 6L | 130/163 | 13.0 | 193 | 3150¡Á1360¡Á1870 | 2670 | ![]() |
ÖØÇ쿵Ã÷˹ϵÁÐCCEC cummins SERIES | ||||||||||
KH-200GF | 250 | 200 | NT855-GA | 6L | 140/152 | 14 | 206 | 2980¡Á1000¡Á1700 | 2320 | |
MTA11-G2A | 6L | 125/147 | 10.8 | 200 | 2980¡Á1000¡Á1700 | 2320 | ![]() | |||
KH-250GF | 312.5 | 250 | NTA855-G1B | 6L | 140/152 | 14 | 207 | 2980¡Á1000¡Á1700 | 2450 | |
MTAA11-G3 | 6L | 125/147 | 10.8 | 188 | 3150¡Á1050¡Á1700 | 2450 | ||||
KH-275GF | 343.7 | 275 | NTA855-G2A | 6L | 140/152 | 14 | 206 | 3100¡Á1000¡Á1700 | 2600 | |
KH-300GF | 375 | 300 | NTAA855-G7 | 6L | 140/152 | 14 | 204 | 3400¡Á1280¡Á1800 | 3050 | ![]() |
KH-320GF | 400 | 320 | NTAA855-G7A | 6L | 140/152 | 14 | 204 | 3400¡Á1280¡Á1800 | 3050 | |
KH-360GF | 450 | 360 | KTA19-G3 | 6L | 159/159 | 18.9 | 203.8 | 3300¡Á1350¡Á2000 | 3600 | |
KH-400GF | 500 | 400 | KTA19-G3A | 6L | 159/159 | 18.9 | 203.8 | 3420¡Á1250¡Á1930 | 3720 | |
KH-420GF | 525 | 420 | KTAA19-G5 | 6L | 159/159 | 18.9 | 206 | 3550¡Á1550¡Á2100 | 4000 | |
KH-500GF | 625 | 500 | KTAA19-G6A | 6L | 159/159 | 18.9 | 203.8 | 3550¡Á1550¡Á2100 | 4400 | |
KH-600GF | 725 | 600 | KTA38-G2 | 12V | 159/159 | 37.8 | 206 | 4260¡Á1650¡Á2350 | 6350 | |
KH-640GF | 800 | 640 | KTA38-G2B | 12V | 159/159 | 37.8 | 206 | 4260¡Á1650¡Á2350 | 6350 | |
KH-720GF | 900 | 720 | KTA38-G2A | 12V | 159/159 | 37.8 | 210 | 4350¡Á1650¡Á2350 | 6650 | |
KH-800GF | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 12V | 159/159 | 37.8 | 201 | 4500¡Á1850¡Á2350 | 6900 | |
KH-900GF | 1125 | 900 | KTA38-G9 | 12V | 159/159 | 37.8 | 201 | 4500¡Á2100¡Á2500 | 7500 | |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 16V | 159/159 | 50.3 | 202 | 5100¡Á2280¡Á2500 | 9600 | |
KH-1120GF | 1400 | 1120 | KTA50-G8 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 5100¡Á2280¡Á2500 | 13000 | ![]() |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 5100¡Á2280¡Á2500 | 13000 | |
½ø¿Ú¿µÃ÷˹ϵÁÐIMPORTED cummins SERIES | ||||||||||
KH-250GF | 312.5 | 250 | QSL9-G5 | 6L | 114/135 | 8.8 | 199 | 3150¡Á1100¡Á1920 | 2420 | ![]() |
KH-380GF | 475 | 380 | QSX15-G6 | 6L | 137/169 | 15 | 197 | 3430¡Á1200¡Á2065 | 4100 | ![]() |
KH-400GF | 500 | 400 | QSX15-G8 | 6L | 137/169 | 15 | 198 | 3430¡Á1200¡Á2065 | 4250 | ![]() |
KH-500GF | 625 | 500 | VTA28-G5 | 12L | 140/152 | 28 | 211 | 4067¡Á1880¡Á2286 | 5450 | ![]() |
KH-600GF | 750 | 600 | VTA28-G6 | 12L | 140/152 | 28 | 213 | 4047¡Á1880¡Á2286 | 5900 | ![]() |
KH-640GF | 800 | 640 | QSK23-G3 | 6L | 170/170 | 23.15 | 195 | 4593¡Á1562¡Á2086 | 6200 | ![]() |
KH-720GF | 900 | 720 | QST30-G3 | 12V | 140/165 | 30.48 | 201 | 4757¡Á1702¡Á2332 | 6500 | ![]() |
KH-800GF | 1000 | 800 | QST30-G4 | 12V | 140/165 | 30.48 | 202 | 4757¡Á1800¡Á2332 | 6700 | ![]() |
KH-1500GF | 1875 | 1500 | QSK60-G3 | 16V | 159/190 | 60 | 187 | 6175¡Á2600¡Á2840 | 15152 | |
KH-1600GF | 2000 | 1600 | QSK60-G4 | 16V | 159/190 | 60 | 194 | 6175¡Á2600¡Á2840 | 15366 | |
KH-1800GF | 2250 | 1800 | QSK60-G13 | 16V | 159/190 | 60 | 199 | 6175¡Á2600¡Á2840 | 17217 | ![]() |
KH-2000GF | 2500 | 2000 | QSK78-G9 | 16V | 170/190 | 77.6 | 201 | 7158¡Á2800¡Á2900 | 24880 | ![]() |
KH-2400GF | 3000 | 2400 | QSK78-G6 | 16V | 170/190 | 77.6 | 203 | 7158¡Á2800¡Á2900 | 25280 | ![]() |
1. ÒÔÉϼ¼Êõ²ÎÊýΪ50HzÑDz©ÌåÓýÍøÒ³µÇ¼£¬¶î¶¨µçѹ400/230VÑDz©ÌåÓýÍøÒ³µÇ¼£¬¹¦ÂÊÒòÊý0.8ÑDz©ÌåÓýÍøÒ³µÇ¼£¬½ÓÏß·½Ê½Îª3Ïà4Ïß¡£60Hz·¢µç»ú×é¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§µÄÌØÊâÐèÒª¶©ÖÆÑDz©ÌåÓýÍøÒ³µÇ¼¡£
2. ·¢µç»ú¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§µÄÐèҪѡÓÿ»ª¡¢¿½ÝÀû¡¢Ë¹Ì¹¸£ÑDz©ÌåÓýÍøÒ³µÇ¼¡¢ÀòÀ³ÉÂê¡¢ÂíÀËɵÈÖªÃûÆ·ÅÆ¡£
3. ±¾Êý¾Ý±í½ö¹©²Î¿¼ÑDz©ÌåÓýÍøÒ³µÇ¼£¬ÈçÓиü¸ÄË¡²»ÁíÐÐ֪ͨÑDz©ÌåÓýÍøÒ³µÇ¼¡£


Æ¡¾ÆÉ豸 ·ÀˮͿÁÏÉú²ú³§¼Ò СÐÍÕæ¿Õ°ü×°»ú ÉúÎﰲȫ¹ñ ÇòÄ¥»ú ÈÛÂÁ¯ ÀäÈ´Ë®Ëþ ÑïÖÝÏÊ»¨µê ±äƵµçÔ´ ÍþÑÇ»ú´²µç»° BGA·µÐÞ̨ Ĥ½á¹¹ ÊÖ»úÐÅºÅÆÁ±Î ¹¤°Â·§ÃÅ ÀäÈȳå»÷ÊÔÑéÏä ·¢µç»ú ¼Ó¹¤ÖÐÐÄ ¸Ö½îɨÃèÒÇ Ê¯Ó¢²£Á§ ¸ßѹϸˮÎí Ë®Äà°å ºãκãʪÏä ϸɳ»ØÊÕ»ú ɰ³¾ÊÔÑéÏä ÑÎÎíÊÔÑé»ú ×ÏÍâ¹âÀÏ»¯ÊÔÑéÏä ÉϺ£ÂÌÖ²×âÁÞ