ÎÖ¶ûÎÖ²ñÓÍ·¢µç»ú×é
¡¡ÎÖ¶ûÎÖVOLVOϵÁл·±£ÐÍ»ú×飬ÅŷŴﵽŷÃ˶þºÅ»òÈýºÅ¼°EPA»·±£±ê×¼£¬·¢¶¯»úÑ¡ÓþøºÊ¢ÃûµÄÈðµäÎÖ¶ûÎÖ¼¯ÍÅÉú²úµÄµç×ÓÅçÉä²ñÓÍ·¢¶¯»ú£¬ÎÖ¶ûÎÖʼ´´ÓÚ1927Ä꣬³¤ÆÚÒÔÀ´£¬ËüÉÁÁÁµÄÆ·ÅÆÒ»Ö±ÓëËüµÄÈý¸öºËÐļÛÖµ¹Û¡ª¡ªÖÊÁ¿¡¢°²È«¡¢»·±£½ôÃÜÏàÁªÏµÔÚÒ»Æð£¬¼¯ÍÅÊôϵÄVOLVO PENTAרעÓÚ·¢µç¡¢×¨ÓóµÁ¾¼°´¬ÓòñÓÍ·¢¶¯»úµÄÉú²úÑDz©ÌåÓýÍøÒ³µÇ¼£¬ËüÔÚÁù¸×·¢¶¯»ú¼°µç×ÓÅçÉäµÈ·½Ãæ¼¼ÊõʵÁ¦ÐÛºñ¡£
ÎÒ¹«Ë¾×÷ΪÎÖ¶ûÎÖ±é´ïÖ÷»úÅäÌ׳§¼Ò£¬ÄÜΪ¿Í»§Ìṩ¸ßÆ·ÖÊÑDz©ÌåÓýÍøÒ³µÇ¼¡¢µÍÓͺÄÑDz©ÌåÓýÍøÒ³µÇ¼¡¢ÐÔÄÜÏȽø£¬ÔËÐÐÎȶ¨ÑDz©ÌåÓýÍøÒ³µÇ¼£¬°²È«¿É¿¿µÄÎÖ¶ûÎÖ·¢µç»ú¼°ÍêÉÆµÄÈ«ÇòÁª±£ÊÛºó·þÎñ¡£»ú×éÑ¡ÓÃÈðµäÎÖ¶ûÎÖ¼¯ÍÅÊôÏÂÎÖ¶ûÎÖ±é´ïÉú²úµÄµç×ÓÅçÉä²ñÓÍ·¢¶¯»úΪ¶¯Á¦ÒýÇæ£¬ËüÔÚÁù¸×·¢¶¯»ú¼°µç×ÓÅçÉäµÈ·½Ãæ¼¼ÊõÐÔÄܳöÉ«¡£Æ·ÖÊ¡¢°²È«¡¢»·±£ÊÇÕû¸öÎÖ¶ûÎÖ¼¯ÍŹ²Í¬×ñѵļÛÖµ¹Û£¬ÔÚÎÒÃǵIJúÆ·¿ª·¢¡¢ÎÒÃǵÄÉç»á±íÏÖ¼°·þÎñ¿Í»§ºÍ¶Ô´ýÔ±¹¤Öж¼µÃµ½Á˳ä·ÖµÄÌåÏÖ¡£
¡¡¡¡ÎÖ¶ûÎÖ¼¯ÍÅ´´Á¢ÓÚ1927Äê¡£ÊÇ¿¨³µ¡¢¿Í³µ¡¢½¨ÖþÉ豸¡¢´¬²°ºÍ¹¤ÒµÓ¦ÓõÄÇý¶¯ÏµÍ³¡¢ÒÔ¼°º½¿ÕÔª¼þµÄÖÆÔìÉ̺ͷþÎñÌṩÉÌÖ®Ò»¡£ÔÚÈ«Çò19¸ö¹ú¼ÒÉèÓÐÉú²ú»ùµØÑDz©ÌåÓýÍøÒ³µÇ¼ÑDz©ÌåÓýÍøÒ³µÇ¼¡£ ¿Í»§±é²¼È«Çò180¶à¸ö¹ú¼ÒºÍµØÇø¡£¼¯ÍÅͨ¹ýÆäËùÊô¾ÏúÉ̺ͶÀÁ¢¾ÏúÉ̽øÐвúÆ·ÏúÊۺͷþÎñ¡£Æä±é²¼È«ÇòµÄ·þÎñÍøÂç¿ì½Ý¸ßЧµØ½â¾ö¿Í»§µÄÅä¼þÐèÇó²¢ÌṩÆäËü·þÎñ¡£
> »ú×é²ÎÊý
»ú×éÐͺŠ| ³£Óù¦ÂÊ | ·¢¶¯»úÐͺŠ| ¸×Êý | ¸×¾¶/ÐÐ³Ì | ÅÅÆøÁ¿ (L) | ȼÓÍÏûºÄÁ¿ | ÍâÐγߴç | ÖØÁ¿ | ¼¼ÊõÎĵµ | |
KVA | KW | |||||||||
KH-68GF | 85 | 68 | TAD530GE | 4L | 108/130 | 4.76 | 213 | 2080¡Á720¡Á1450 | 1090 | |
KH-75GF | 93.75 | 75 | TAD531GE | 4L | 108/130 | 4.76 | 218 | 2080¡Á750¡Á1450 | 1150 | |
KH-80GF | 100 | 80 | TAD531GE | 4L | 108/130 | 4.76 | 218 | 2080¡Á750¡Á1450 | 1150 | |
KH-90GF | 112.5 | 90 | TAD532GE | 4L | 108/130 | 4.76 | 214 | 2280¡Á900¡Á1450 | 1250 | |
KH-100GF | 125 | 100 | TAD532GE | 4L | 108/130 | 4.76 | 214 | 2280¡Á900¡Á1450 | 1250 | |
KH-120GF | 150 | 120 | TAD731GE | 6L | 108/130 | 7.15 | 215 | 2400¡Á870¡Á1450 | 1560 | |
KH-150GF | 188 | 150 | TAD732GE | 6L | 108/130 | 7.15 | 213 | 2600¡Á1050¡Á1500 | 1600 | |
KH-180GF | 225 | 180 | TAD733GE | 6L | 108/130 | 7.15 | 216 | 2600¡Á1050¡Á1770 | 1800 | |
KH-200GF | 250 | 200 | TAD734GE | 6L | 108/130 | 7.15 | 204 | 2600¡Á1120¡Á1670 | 2700 | |
KH-250GF | 312.5 | 250 | TAD1341GE | 6L | 131/158 | 12.78 | 191 | 2950¡Á1120¡Á1595 | 2700 | |
KH-280GF | 350 | 280 | TAD1342GE | 6L | 131/158 | 12.78 | 191 | 2950¡Á1120¡Á1595 | 2700 | |
KH-300GF | 375 | 300 | TAD1343GE | 6L | 131/158 | 12.78 | 192 | 3130¡Á1115¡Á1800 | 3000 | |
KH-320GF | 400 | 320 | TAD1344GE | 6L | 131/158 | 12.78 | 194 | 3130¡Á1115¡Á1800 | 3000 | |
KH-360GF | 450 | 360 | TAD1345GE | 6L | 131/158 | 12.78 | 196 | 3205¡Á1115¡Á1800 | 3200 | |
KH-400GF | 500 | 400 | TAD1641GE | 6L | 144/165 | 16.12 | 199 | 3300¡Á1160¡Á2000 | 3800 | |
KH-450GF | 562.5 | 450 | TAD1642GE | 6L | 144/165 | 16.12 | 198 | 3300¡Á1160¡Á2000 | 3810 | |
KH-500GF | 625 | 500 | TWD1643GE | 6L | 144/165 | 16.12 | 199 | 3405¡Á1397¡Á2000 | 4050 |
1. ÒÔÉϼ¼Êõ²ÎÊýΪ50Hz£¬¶î¶¨µçѹ400/230V£¬¹¦ÂÊÒòÊý0.8£¬½ÓÏß·½Ê½Îª3Ïà4Ïß¡£60Hz·¢µç»ú×é¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§µÄÌØÊâÐèÒª¶©ÖÆ¡£
2. ·¢µç»ú¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§µÄÐèҪѡÓÿ»ª¡¢¿½ÝÀû¡¢Ë¹Ì¹¸£¡¢ÀòÀ³ÉÂê¡¢ÂíÀËɵÈÖªÃûÆ·ÅÆ¡£
3. ±¾Êý¾Ý±í½ö¹©²Î¿¼£¬ÈçÓиü¸ÄË¡²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£
Æ¡¾ÆÉ豸 ·ÀˮͿÁÏÉú²ú³§¼Ò СÐÍÕæ¿Õ°ü×°»ú ÉúÎﰲȫ¹ñ ÇòÄ¥»ú ÈÛÂÁ¯ ÀäÈ´Ë®Ëþ ÑïÖÝÏÊ»¨µê ±äƵµçÔ´ ÍþÑÇ»ú´²µç»° BGA·µÐÞ̨ Ĥ½á¹¹ ÊÖ»úÐÅºÅÆÁ±Î ¹¤°Â·§ÃÅ ÀäÈȳå»÷ÊÔÑéÏä ·¢µç»ú ¼Ó¹¤ÖÐÐÄ ¸Ö½îɨÃèÒÇ Ê¯Ó¢²£Á§ ¸ßѹϸˮÎí Ë®Äà°å ºãκãʪÏä ϸɳ»ØÊÕ»ú ɰ³¾ÊÔÑéÏä ÑÎÎíÊÔÑé»ú ×ÏÍâ¹âÀÏ»¯ÊÔÑéÏä ÉϺ£ÂÌÖ²×âÁÞ