±£Ñø¼ä¸ô | ||||||
Àà±ð | A | B | C | D | E | |
ÖÜÆÚ | 40 СʱµÚÒ»´Î±£Ñø | ÿÈÕ±£Ñø | 200 Сʱ»ò6 ¸öÔ | 400 Сʱ»ò12¸öÔ | 2000Сʱ |
±£ÑøÊ±¼äÒÔÏȵ½µÄÖÜÆÚΪ׼¡£
A | B | C | D | E | ²Ù×÷ÄÚÈÝ |
¡ï | ¡ï | ¼ì²éÀäÈ´ÒºÁ¿ | |||
¡ï | ¼ì²éÀäÈ´ÒºµÄŨ¶È£¨ 2£© | ||||
¡ï | ¡ï | ¼ì²é´«¶¯Æ¤´ø | |||
¡ï | ÇåÏ´ÊäÓͱõijÁµí±ºÍÂËÍø | ||||
¡ï | ¡ï | ¼ì²é´ÖÂËÖеÄË®£¨ 1£© | |||
¡ï | ¸ü»»È¼ÓÍÂËо | ||||
¡ï | ÅçÓÍÆ÷¼ì²é£¨ 3£© | ||||
¡ï | µ¡ËÙ¼ì²é¼°µ÷Õû£¨ 3£© | ||||
¡ï | ¼ì²é»úÓÍÓÍÁ¿ | ||||
¡ï | ¡ï | ¼ì²éÈó»¬ÓÍѹÁ¦£¨ 1£© | |||
¡ï | ¡ï | ¸ü»»·¢¶¯»úÈó»¬ÓÍ£¨ 4£© | |||
¡ï | ¡ï | ¸ü»»Èó»¬ÓÍÂËÇåÆ÷¹Þ£¨ 4£© | |||
¡ï | ÇåÏ´·¢¶¯»úͨ·çϵͳ | ||||
¡ï | ¡ï | ¶à³¾»·¾³ÏÂÇåÏ´¿ÕÂË»ò¼¯³¾± | |||
¡ï | Õý³£Ìõ¼þСÇåÏ´¿ÕÂ˼¯³¾± | ||||
¡ï | ÇåÏ´»ò¸ü»»¿ÕÂËÂËо | ||||
¡ï | È·±£ÎÐÂÖÔöѹÆ÷Ò¶ÂֺͿÇÌåÇå½à£¨ 3£© | ||||
¡ï | ÇåϴѹËõ»ú¿ÕÂËÆ÷£¨ 1£© | ||||
¡ï | ÅÅÆø×°ÖúÍѹËõ»ú¼ì²é£¨ 3£© | ||||
¡ï | ¡ï | ÆøÃżä϶¼ì²éÑDz©ÌåÓýÍøÒ³µÇ¼£¬±ØÒªÊ±µ÷Õû£¨ 3£© | |||
¡ï | ·¢µç»ú¡¢Æð¶¯µç»úµÄ¼ì²é£¨ 3£© | ||||
±¸×¢£º | £¨1£©ÈçÓа²×°ÑDz©ÌåÓýÍøÒ³µÇ¼¡£ £¨2£©Ã¿2 Äê¸ü»»Ò»´Î·À¶³Òº¡£ÈçÓÃÀäÈ´Òº´úÌæ·À¶³ÒºÔòÿ6 ¸öÔ¸ü»»Ò»´ÎÑDz©ÌåÓýÍøÒ³µÇ¼¡£ £¨3£©Óɾ¹ýÕý¹æÅàѵµÄÈËÔ±½øÐС£ £¨4£©·¢¶¯»úͨ³£È«¸ººÉ20 ·ÖÖÓÒÔÉϵij¡ºÏ£¬ Èó»¬ÓͺÍÂËÇåÆ÷¹ÞÐëÿ250 Сʱ»ò12 ¸öÔ¸ü»»Ò»´ÎÑDz©ÌåÓýÍøÒ³µÇ¼¡£ |
Æ¡¾ÆÉ豸 ·ÀˮͿÁÏÉú²ú³§¼Ò СÐÍÕæ¿Õ°ü×°»ú ÉúÎﰲȫ¹ñ ÇòÄ¥»ú ÈÛÂÁ¯ ÀäÈ´Ë®Ëþ ÑïÖÝÏÊ»¨µê ±äƵµçÔ´ ÍþÑÇ»ú´²µç»° BGA·µÐÞ̨ Ĥ½á¹¹ ÊÖ»úÐÅºÅÆÁ±Î ¹¤°Â·§ÃÅ ÀäÈȳå»÷ÊÔÑéÏä ·¢µç»ú ¼Ó¹¤ÖÐÐÄ ¸Ö½îɨÃèÒÇ Ê¯Ó¢²£Á§ ¸ßѹϸˮÎí Ë®Äà°å ºãκãʪÏä ϸɳ»ØÊÕ»ú ɰ³¾ÊÔÑéÏä ÑÎÎíÊÔÑé»ú ×ÏÍâ¹âÀÏ»¯ÊÔÑéÏä ÉϺ£ÂÌÖ²×âÁÞ